Technische Kunststoffe weisen in den Bereichen Hitzebeständigkeit, chemische Beständigkeit, Stoßfestigkeit, Feuerbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit vielfach eine weitaus höhere Leistungsfähigkeit auf als Standardmaterialien wie Holz oder Metall. Insbesondere bei schweren technischen Anwendungen haben sie die traditionellen Werkstoffe weitgehend abgelöst. In Bezug auf das Gewicht-Festigkeit-Verhältnis und andere Eigenschaften haben sie Vorteile und sie lassen sich auch leichter verarbeiten, insbesondere in komplexen Formen. Man unterscheidet drei Bereiche:
Werkstoffnummer | Bezeichnung | Farbe | Härte [Shore] | Temp - [°C] | Temp + [°C] | Temp kurz [°C] | Druckbereich | Hauptanwendung | Beschreibung | Konformitäten | Beständigkeiten | Unbeständigkeiten | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.001 | POM C | Weiß, Natur | 500 bar¹ 750 bar² | Hohe Maßstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sehr gute Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit, geringe Kriechneigung, gute Zerspanbarkeit, gutes elektrisches und dielektrisches Verhalten | |||||||||
3.002 | POM C GE | Gelb | FDA | ||||||||||
3.003 | POM C R | Rot | FDA | ||||||||||
3.004 | POM C G | Grün | FDA | ||||||||||
3.005 | POM C B | Blau | FDA | ||||||||||
3.006 | POM C S | Schwarz | |||||||||||
3.007 | POM H | Weiß, Natur | 83D | -50 | 90 | 150 | FDA | Gute Formstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Verschleißfestigkeit, hohe Kriechfestigkeit, gute Zerspanbarkeit | |||||
3.008 | POM C ESD 90 | Schwarz | 76D | -50 | 85 | 140 | ESD-Anwendungen | Antistatisch, kein Rußzusatz, gutes Gleitverhalten | |||||
3.009 | POM C ESD 90 PLUS | Schwarz | 73D | -50 | 85 | 140 | Antistatisch, kein Rußzusatz, gutes Gleitverhalten, geringe Schwankung des elektrischen Widerstands | ||||||
3.010 | POM C ESD 90 W | Weiß | 72D | -50 | 85 | 140 | Antistatisch, kein Rußzusatz, gutes Gleitverhalten | ||||||
3.011 | POM C FG W | Weiß | 81D | -50 | 100 | 140 | Lebensmittelindustrie | Polyacetal (teilkristalliner Thermoplast) | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform | |||
3.012 | POM C FG S | Schwarz | FDA, EG 1935/2004 | ||||||||||
3.013 | POM C FG B | Blau | FDA, EG 1935/2004 | ||||||||||
3.014 | POM C GF 25 | Schwarz | 85D | -20 | 100 | 140 | Konstruktionsteile | Polyacetal (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Hohe Steifigkeit, hohe Maßstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Formstabilität | ||||
3.015 | POM C GLD 160 | Weiß | 80D | -50 | 100 | 140 | Konstruktionsteile, Führungselemente | Polyacetal (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusätzen | FDA | Extrem niedriger Verschleiß, sehr gute Gleiteigenschaften, geringer stick-slip Effekt | |||
3.016 | POM C GLD 350 | Blau | 77D | -50 | 100 | 140 | Extrem niedriger Verschleiß, sehr gute Gleiteigenschaften, gute Schlagzähigkeit | ||||||
3.017 | POM C MDT B | Blau | 82D | -20 | 90 | 140 | Lebensmittelindustrie | Polyacetal (teilkristalliner Thermoplast) mit metalldetektierbaren Zusätzen | FDA, EG 1935/2004 | Metalldetektierbar | |||
3.018 | POM C MG | Mehrfarbig | 81D | -50 | 100 | 140 | Medizintechnik | Polyacetal (teilkristalliner Thermoplast) | USP VI, ISO10993, FDA | Medical grade, mehrfach sterilisierbar (Heißdampf, Plasma, Ethylenoxid) | |||
3.019 | POM C ESD 60 | Schwarz | 79D | -20 | 100 | 140 | ESD-Anwendungen | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, UV | Elektrisch leitfähig, hohe Dimensionsstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Kriechneigung, UV-beständig | ||||
3.020 | PA6 | Natur | 82D | -40 | 85 | 160 | Konstruktionsteile, Führungselemente, Stützringe | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) | FDA | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima | Gute Zähigkeit, sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung, sehr gute Gleiteigenschaften, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima, gut zu verkleben, gute Schweißbarkeit, hohe Abriebfestigkeit | ||
3.021 | PA6 FG | Natur | 82D | -40 | 85 | 160 | Lebensmittelindustrie | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform, gute Zähigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften | ||||
3.022 | PA6 FR | Natur | 83D | -20 | 85 | 160 | Konstruktionsteile | Schwer entflammbar, selbstlöschend, halogen- und phosporfrei | |||||
3.023 | PA6 GC | Natur | 82D | -40 | 95 | 160 | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) glaskugelverstärkt | Extrem hohe Verschleißfestigkeit, gute Gleiteigenschaften, hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit | |||||
3.024 | PA6 GF30 | Schwarz | 86D | -30 | 110 | 180 | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Sehr hohe Steifigkeit, hohe Druckfestigkeit, sehr hohe Wärmeformbeständigkeit | |||||
3.025 | PA6 MO | Schwarz | 82D | -40 | 85 | 160 | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusatz | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, UV, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima | UV-beständig, hohe Festigkeit, gute Steifigkeit, gute Gleiteigenschaften | ||||
3.026 | PA6 ESD 60 | Schwarz | 87D | ESD-Anwendungen | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) mit leitfähigen Zusätzen | Elektrisch leitfähig, UV-beständig | |||||||
3.027 | PA6 GC MO | Schwarz | 82D | -40 | 95 | 160 | Konstruktionsteile | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) glaskugelverstärkt mit Gleitzusatz | Gutes Gleit- und Verschleißverhalten, hohe mechanische Festigkeit, UV-beständig | ||||
3.028 | PA66 | Natur | 83D | -30 | 95 | 170 | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) | FDA | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima | Gute Formstabilität, sehr gute Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit, gute Festigkeit über weiten Temperaturbereich, gut zu verkleben, gute Schweißbarkeit | |||
3.029 | PA66 FG | Natur | 83D | -30 | 95 | 170 | Lebensmittelindustrie | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform | |||
3.030 | PA66 GF 30 | Schwarz | 86D | -20 | 120 | 200 | Konstruktionsteile | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Gute Formstabilität, hohe mechanische Festigkeit, sehr hohe Wärmeformbeständigkeit | ||||
3.031 | PA66 GLD 240 | Natur | 80D | -30 | 90 | 150 | Konstruktionsteile, Führungselemente | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusätzen | Sehr gutes Gleitverhalten, geringer Abrieb, hohe Festigkeit | ||||
3.032 | PA66 HS | Natur | 82D | -30 | 120 | 170 | Konstruktionsteile | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) | Gute Wärmealterungsbeständigkeit, gute thermische Stabilität, gute Formstabilität | ||||
3.033 | PA66 MO | Schwarz | 83D | -30 | 95 | 170 | Polyamid (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusatz | Hohe mechanische Festigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften, gute Abriebfestigkeit | |||||
3.034 | PA6 G | Natur | 83D | -40 | 110 | 170 | 500 bar¹ 750 bar² | Konstruktionsteile, Führungselemente, Stützringe | Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast, formpolymerisiertes Polyamid 6 | FDA | Gute Zähigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften, sehr hohe Abriebfestigkeit, hohe mechanische Festigkeit, hohe Zähigkeit, gut zu verkleben, gute Schweißbarkeit | ||
3.035 | PA6 G ESD 60 | Schwarz | 80D | -40 | 110 | 170 | ESD-Anwendungen | Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast, formpolymerisiertes | Antistatisch, hohe Festigkeit, gute Druckfestigkeit | ||||
3.036 | PA6 G ESD 90 | Schwarz | 80D | -40 | 110 | 170 | Polyamid 6 mit leitfähigen Zusätzen | ||||||
3.037 | PA6 G GK | Natur | 83D | -40 | 110 | 170 | Konstruktionsteile | Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast, formpolymerisiertes | Hohe Steifigkeit, geringe Verformung unter Druckbelastung, hohe Wärmeformbeständigkeit | ||||
3.038 | PA6 G HS | Schwarz | 82D | -40 | 120 | 180 | Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast, formpolymerisiertes Polyamid 6 | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima, UV-beständig | UV-beständig, hohe Steifigkeit, gute Wärmealterungsbeständigkeit | ||||
3.039 | PA6 G MO | Schwarz | 83D | -40 | 110 | 170 | Konstruktionsteile, | Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast, formpolymerisiertes | UV-beständig, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit über großen Temperaturbereich | ||||
3.040 | PA6 G LU | Natur | 82D | -40 | 110 | 160 | Führungselemente | Polyamid 6 mit Gleitzusätzen | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, bis zu 3 % Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima | Gutes Gleit- und Verschleißverhalten, geringer stick-slip Effekt, hohe Festigkeit | |||
3.041 | PA6 G OL | Gelb | 82D | -40 | 110 | 160 | FDA | Sehr gutes Gleitverhalten, selbstschmierend, sehr geringer stick-slip Effekt | |||||
3.042 | PA12 | Natur | 78D | -50 | 80 | 140 | Konstruktionsteile | Polyamid 12 (teilkristalliner Thermoplast) | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig | Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sehr gute Spannungsrissbeständigkeit, gute Schlagzähigkeit, hohe Maßbeständigkeit | |||
3.043 | PA12 GF 30 | Natur | 79D | -40 | 80 | 150 | Polyamid 12 (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Hohe Steifigkeit, hohe Härte, gute Maßbeständigkeit | |||||
3.044 | PA12 MO | Schwarz | 78D | -50 | 80 | 140 | Polyamid 12 (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusätzen | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig, UV-beständig | UV-beständig | ||||
3.045 | PA46 | Braun | 84D | -40 | 135 | 200 | Polyamid 46 (teilkristalliner Thermoplast) | Gute Chemikalienbeständigkeit (Alhohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) hydrolysebeständig | Hohe Dauergebrauchstemperatur, sehr gute Gleiteigenschaften, hohe Wärmeformbeständigkeit | ||||
3.046 | PK | Natur | 78D | -30 | 100 | 150 | Dichtelemente, Konstruktionsteile | Polyketon (teilkristalliner Thermoplast) | Sehr gutes Rückstellverhalten, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr geringer Verschleiß bei identischen Reibpartnern, hohe Maßhaltigkeit, hohe Schlagfestigkeit | ||||
3.047 | PK GF 30 | Natur | 83D | -30 | 100 | 150 | Konstruktionsteile | Polyketon (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Hohe Steifigkeit, hohe Härte, gute Maßhaltigkeit bei hohen dynamischen Belastungen | ||||
3.048 | PC | Transparent | 82D | -40 | 115 | 140 | Polycarbonat (amorpher Thermoplast) | FDA | Gute Formbeständigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, hohe Steifigkeit, gute elektrische Isoliereigenschaften, hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmeformbeständigkeit | ||||
3.049 | PET | Weiß, Natur | 84D | -20 | 115 | 180 | Konstruktionsteile, Lebensmittelindustrie | Polyethylenterephthalat (teilkristalliner Thermoplast) | FDA | Ausgezeichnete Dimensionsstabilität, sehr geringe Wasseraufnahme, sehr gutes Zeitstandverhalten, gute Gleiteigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit, gute Zerspanbarkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient | |||
3.050 | PET FG | Weiß, Natur | 83D | -20 | 115 | 180 | Konstruktionsteile, Lebensmittelindustrie | Polyethylenterephthalat (teilkristalliner Thermoplast) | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform | |||
3.051 | PEEK | Beige, Natur | 88D | -60 | 250 | 310 | bis 500 bar¹ bei 140 °C bis zu 1.000 bar² | Konstruktionsteile, Stützringe | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) | FDA | Fast alle organischen und anorganischen Chemikalien, hydrolysebeständig bis 280 °C, energiereiche Strahlung | Konzentrierte Salpetersäure, einige Halogene, Kohlenwasserstoffe, UV | Sehr gute Dimensionsstabilität, schwer entflammbar, selbstlöschend, sehr geringe Rauchgasdichte, sehr gute Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Steifigkeit, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, geringe Kriechneigung, gute Zerspanbarkeit, gut zu verkleben, gute Schweißbarkeit, hohe Wärmeformbeständigkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, gute elektrische Isoliereigenschaften über weiten Temperaturbereich |
3.052 | PEEK CF 30 | Schwarz | 91D | -20 | 250 | 310 | Konstruktionsteile | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) kohlefaserverstärkt | Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit, gute Formstabilität | ||||
3.053 | PEEK ESD 60 | Schwarz | 85D | -20 | 260 | 300 | ESD-Anwendungen | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) mit leitfähigen Zusätzen | Elektrisch leitfähig | ||||
3.054 | PEEK FG | Beige, Natur | 88D | -60 | 250 | 310 | Konstruktionsteile, Lebensmittelindustrie | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform | |||
3.055 | PEEK GF 30 | Schwarz | 89D | -20 | 250 | 310 | Konstruktionsteile | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | Hohe Steifigkeit bei guter Maßbeständigkeit, sehr niedriges Kriechverhalten, hohe Dauergebrauchstemperatur | ||||
3.056 | PEEK GLD 140 FG B | Blau | 86D | -30 | 250 | 310 | Konstruktionsteile, | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusätzen | FDA, EG 1935/2004 | Lebensmittelkonform, sehr gutes Gleitverhalten | |||
3.057 | PEEK GLD 140 FG | Beige, Natur | 86D | -30 | 250 | 310 | Lebensmittelindustrie | FDA, EG 1935/2004 | |||||
3.058 | PEEK GLD 140 B | Blau | 86D | -30 | 250 | 310 | Konstruktionsteile | Sehr gutes Gleitverhalten | |||||
3.059 | PEEK GLD 140 | Beige, Natur | 86D | -30 | 250 | 310 | |||||||
3.060 | PEEK MG B | Blau | 88D | -60 | 250 | 310 | Medizintechnik | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) | USP VI, ISO10993, FDA | Medical grade, sehr gut sterilisierbar, hohe Reinheit | |||
3.061 | PEEK MG GE | Gelb | 88D | -60 | 250 | 310 | USP VI, ISO10993, FDA | ||||||
3.062 | PEEK MG G | Grün | 88D | -60 | 250 | 310 | USP VI, ISO10993, FDA | ||||||
3.063 | PEEK MG | Beige, Natur | 88D | -60 | 250 | 310 | USP VI, ISO10993, FDA | ||||||
3.064 | PEEK MG R | Rot | 88D | -60 | 250 | 310 | USP VI, ISO10993, FDA | ||||||
3.065 | PEEK MG S | Schwarz | 88D | -60 | 250 | 310 | USP VI, ISO10993, FDA | ||||||
3.066 | PEEK MOD | Schwarz | 85D | -30 | 250 | 310 | Konstruktionsteile | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusätzen | Sehr gutes Gleit- und Abriebverhalten | ||||
3.067 | PEEK MOD ESD | Schwarz | 85D | -30 | 250 | 310 | ESD-Anwendungen | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleit- und leitfähigen Zusätzen | Fast alle organischen und anorganischen Chemikalien, | Sehr gutes Gleit- und Abriebverhalten, antistatisch | |||
3.068 | PEEK PVX | Schwarz | 260 | 300 | Konstruktionsteile | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) kohlefaserverstärkt, PTFE, Grafit | Hydrolysebeständig bis 280 °C, energiereiche Strahlung | Gute Wärmeformbeständigkeit, hohe Kriechfestigkeit, gute Gleit- und Reibeigenschaften | |||||
3.069 | PEEK LDS | Schwarz | 260 | 300 | Konstruktionsteile für Laserstrukturierung | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) mit mineralischen Füllstoffen | Für Laserstrukturierung | ||||||
3.070 | PSU | Gelb, Natur, Transparent | 85D | -50 | 160 | 180 | Konstruktionsteile | Polyarylsulfone (amorphes Thermoplast) | FDA | Hydrolysebeständig, energiereiche Strah-lung | Hohe Steifigkeit, gute Maßhaltigkeit, sehr hohe Dauergebrauchstemperatur, schwer entflammbar, selbstlöschend, sehr geringe Rauchentwicklung, hohe Biegewechsel-festigkeit, hohe Härte, gute Zerspanbarkeit, sehr gut zu kleben, sehr gute Verschweißbarkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften, besonders geringe Strahlungsaufnahme im Mikrowellenspektrum | ||
3.071 | PEI | Natur, Transparent | 86D | -50 | 170 | 210 | Polyetherimid (amorphes Thermoplast) | FDA | Energiereiche Strahlung | Hohe Steifigkeit auch bei hohen Temperaturen, sehr geringe Rauchentwicklung | |||
3.072 | PEI ESD 60 | Schwarz | 89D | 0 | 170 | 210 | ESD-Anwendungen | Polyetherimid (amorphes Thermoplast) mit leitfähigen Zusätzen | Elektrisch leitfähig | ||||
3.073 | PEI ESD 90 | Schwarz | 88D | 0 | 170 | 210 | |||||||
3.074 | PEI GF 30 | Schwarz | 92D | -30 | 170 | 210 | Konstruktionsteile | Polyetherimid (amorphes Thermoplast) glasfaserverstärkt | Hohe Wärmeformbeständigkeit, hohe Flammbeständigkeit, sehr geringe Rauchentwicklung | ||||
3.075 | PPS | Natur | 88D | -20 | 220 | 260 | Polyphenylensulfid (teilkristalliner Thermoplast) | FDA | Sehr gute Chemikalienbeständigkeit | Hohe Dauergebrauchstemperatur, hohe Härte, hohe mechanische Festigkeit, schwer entflammbar, selbstlöschend, gute Zerspanbarkeit, gut zu verkleben, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften | |||
3.076 | PPS GF 40 | Natur | 92D | 0 | 220 | 250 | Polyphenylensulfid (teilkristalliner Thermoplast) glasfaserverstärkt | FDA | Extrem hohe Steifigkeit, gute Formstabilität, sehr geringe Kriechneigung | ||||
3.077 | PPS MOD | Schwarz | 77D | -20 | 220 | 260 | Polyphenylensulfid (teilkristalliner Thermoplast) mit Gleitzusatz | FDA | Extrem niedriger Verschleiß | ||||
3.078 | PE 1000 | Weiß, Natur | 63D | -250 | 80 | 130 | 350 bar¹ | Konstruktionsteile, Dichtelemente | Ultrahochmolekulares Polyethylen | FDA, EG 1935/2004 | Oxidierend wirkende Chemikalien, starke Säuren (pH<4), UV | Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit, geringer Gleitreibungskoeffizient, hohe Schlagzähigkeit, Niedertemperaturanwendungen | |
3.079 | PE 1000 G | Grün | 63D | -250 | 80 | 130 | 300 bar² | FDA, EG 1935/2004 | |||||
3.080 | PE 1000 S | Schwarz | 63D | -250 | 80 | 130 | |||||||
3.081 | PE 500 | Weiß, Natur | 65D | -100 | 80 | 100 | Konstruktionsteile | Hochmolekulares Polyethylen | FDA, EG 1935/2004 | Gute mechanische Eigenschaften, verschleißfest, kratzfest, physiologisch unbedenklich | |||
3.082 | PE 500 S | Schwarz | 65D | -100 | 80 | 100 | |||||||
3.083 | PE 300 | Weiß, Natur | 63D | -50 | 80 | 100 | Polyethylen | FDA, EG 1935/2004 | Sehr gute Verschleißeigenschaften, geringes Gewicht | ||||
3.084 | PE 300 S | Schwarz | 63D | -50 | 80 | 100 | |||||||
3.085 | PP | Weiß | 70D | 0 | 100 | 150 | Polypropylen | Schwer entflammbar, hohe Steifigkeit | |||||
3.086 | PP GR | Dunkelgrau | 72D | 0 | 100 | 150 | Konstruktionsteile | Polypropylen | FDA | Schwer entflammbar, hohe Steifigkeit | |||
3.087 | PVDF | Hellgrau, Natur | 77D | -20 | 140 | 150 | Konstruktionsteile, Lebensmittel- | Polyvinylidenfluorid (hochmolekulares Polymerisat auf Vinylidenfluoridbasis) | FDA, EG 1935/2004 | Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Alterungsbeständigkeit | Hohe Temperaturbeständigkeit, besonders gute Chemikalienbeständigkeit | ||
3.088 | PVDF S | Schwarz | 77D | -20 | 140 | 150 | industrie, Chemieindustrie | ||||||
3.089 | HGW Flex | Beige | -40 | 100 | Führungselemente | Phenol Baumwollgewebe nach DIN 2085 | Etwas flexibler für kleine Führungselemente, hohe Maßgenauigkeit, druckfest | ||||||
3.090 | HGW | Braun | -40 | 100 | Hohe Maßgenauigkeit, hohe Druckfestigkeit | ||||||||
3.091 | HGW HD | Braun | -40 | 100 | Phenol Baumwollgewebe nach DIN 2086 | ||||||||
3.092 | HGW MFG | Schwarz | -40 | 100 | Phenol Baumwollgewebe mit Festschmierstoff | Hohe Maßgenauigkeit, hohe Druckfestigkeit, reibungsoptimiert | |||||||
3.093 | HGW DN | Braun | -40 | 130 | Phenol synthetisches Gewebe | Hohe Maßgenauigkeit, hohe Druckfestigkeit, geringe Reibung, geringe Wasseraufnahme |
Hänssler Kunststoff- und
Dichtungstechnik GmbH
Edwin-Reis-Str. 5
68229 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 48480-0
Fax: +49 (0) 621 48480-33