Den verschiedenen generativen Fertigungsverfahren wie Stereolithografie, Lasersintern, Poly-Jet Modelling, Fused Layer Modelling und Digital Light Processing stellen wir die passenden Werkstoffe gegenüber. Bei der Additiven Fertigung von Kunststoffteilen werden je nach gewünschter Materialanforderung die Werkstoffe Polyamide (PA), Polystyrole (PS), thermoplastische Elastomere (TPE) und Polyaryletherketon (PAEK) herangezogen.
Werkstoffnummer | Bezeichnung | Farbe | Härte [Shore] | Temp - [°C] | Temp + [°C] | Hauptanwendung | Beschreibung | Konformitäten | Beständigkeiten | Unbeständigkeiten | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.001 | ABS | mehrere | 76D | -40 | 95 | funktionelle Konstruktionsteile, Prototypen und Design (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Acrylnitril-Butadien-Styrol (amorpher Thermoplast) | konzentrierte und verdünnte Säuren, verdünnte, organische Säuren Benzin, Öle und Fette (mineralisch, tierisch, pflanzlich) | UV, Aromate, Ketone, Ether, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe, Schwefelkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren | kostengünstig, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, hohe Steifigkeit, gut zu verkleben, gute Thermoverformbarkeit, gute Nacharbeit (schleifen, lackieren) | |
4.002 | ABS ESD | Schwarz | -40 | 95 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (ESD-Anwendungen, Elektronik- und Halbleiterbau, Medizin) | Acrylnitril-Butadien-Styrol (amorpher Thermoplast) mit leitfähigen Zusätzen | konzentrierte und verdünnte Säuren, verdünnte, organische Säuren Benzin, Öle und Fette (mineralisch, tierisch, pflanzlich) | UV, Aromate, Ketone, Ether, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe, Schwefelkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren | elektrisch leitfähig | ||
4.003 | ABS FR | Schwarz | -40 | 95 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Sondermaschinen- und Flugzeugbau, Gehäuse für elektronische Komponenten) | Acrylnitril-Butadien-Styrol (amorpher Thermoplast) | UL 94 V0 bei 3,0mm und 1,5mm; V2 bei 0,75mm | konzentrierte und verdünnte Säuren, verdünnte, organische Säuren Benzin, Öle und Fette (mineralisch, tierisch, pflanzlich) | UV, Aromate, Ketone, Ether, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe, Schwefelkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren | brandhemmend, schwer entflammbar | |
4.004 | ASA | Beige | -40 | 90 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Außenanwendungen, Langzeiterprobung, Gehäuse, Halterungen) | Acrylester-Styrol-Acrylnitril (Copolymer) | sehr gute Chemikalienbeständigkeit, UV- und witterungsbeständig | UV- und witterungsbeständig | |||
4.006 | PETG | mehrere | -40 | 70 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Medizin- und Lebensmitteltechnik, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyethylenterephthalat (Co-Polyester) | EU 10/2011 und EU 2023/2006 mit Einschränkungen | gute chemische Beständigkeit | große Bauteile | ||
4.008 | PLA | mehrere | 83D | -40 | 50 | Prototypen (Design, Spielzeug, Architektur) | Polylactid | kostengünstig, aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, kratzfest, glänzend | |||
4.009 | PPS | Grau | -40 | 200 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Elektroniksektor, Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyphenylensulfid | sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber nahezu allen Lösungsmitteln, vielen Säuren und Laugen | geringe Wasseraufnahme und Kriechneigung, hohen elektrischen Durchschlagsfestigkeit | |||
4.010 | BDP | mehrere | -40 | 120 | funktionelle Konstruktionsteile, Prototypen und Design (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar, große Bauteile, gute Steifigkeit, wenig Verzug | |||||
4.011 | Nylon | Schwarz, Transparent | 74D | -40 | 80 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, mechanische Anwendungen) | Polyamid 12 (teilkristalliner Thermoplast) | gute Chemikalienbeständigkeit (Alkohole, Aldehyde, Ester, Glykole, Benzin, Mineralöle, schwache Laugen, schwache Säuren) | hohe Feuchtigkeitsaufnahme | Abriebfest, hohe Festigkeit, mit PVA Stützstrukturkombinierbar (in Wasser löslich), mit TPU kombinierbar, große Bauteile | |
4.012 | PC | Transparent | 82D | -40 | 100 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, mechanische Anwendungen) | Polycarbonat | langfristige UV-Immission | formstabil, hohe Festigkeit, mit PVA Stützstrukturkombinierbar (in Wasser löslich), mit TPU kombinierbar | ||
4.013 | PP | Weiß | -40 | 105 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen | Polypropylen | sehr gute Chemikalien-, Temperatur- und elektrische Beständigkeit | langfristige UV- und/oder Feuchtigkeitsimmersion | Langlebig mit hoher Robustheit und Ermüdungsbeständigkeit, geringe Reibung und glatte Oberflächen; gute Hitzebeständigkeit (bis zu 105?C); semiflexibel; chemikalienbeständig gegenüber zahlreichen Basen und Säuren, unter anderem industrielle Reinigungsmittel; hohe elektrische Widerstandsfähigkeit | ||
4.014 | TPU 95A | Weiß, Schwarz, Rot | 95A | -20 | 100 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, Dichtungen, 2K-Teile) | Thermoplatisches Polyurethan | UV, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, nicht hydrolysebeständig | elastisch, mit Nylon und PC kombinierbar | ||
4.015 | PEEK | Natur, Schwarz | -60 | 260 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) | fast alle organischen undanorganischen Chemikalien, hydrolysebeständig bis 280°C, energiereiche Strahlung | konzentrierte Salpetersäure, einige Halogene, Kohlenwasserstoffe, UV | hohe Steifigkeit bei guter Maßbeständigkeit, sehr niedriges Kriechverhalten, hohe Dauergebrauchstemperatur | ||
4.016 | Resin Clear | Transparent | -40 | 80 | funktionelle Prototypen, Produktentwicklung und Design | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | transparente Bauteile, polierbar | |||
4.017 | Resin White | Weiß | -40 | 80 | funktionelle Prototypen, Produktentwicklung und Design | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | Prototypen mit hoher Präzision und sehr guter Oberfläche | |||
4.018 | Resin Grey | Dunkelgrau | -40 | 80 | funktionelle Prototypen, Produktentwicklung und Design | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | Prototypen mit hoher Präzision und sehr guter Oberfläche | |||
4.019 | Resin Black | Schwarz | -40 | 80 | funktionelle Prototypen, Produktentwicklung und Design | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | Prototypen mit hoher Präzision und sehr guter Oberfläche | |||
4.020 | Resin Tough | Blau | -40 | 55 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | bruchfest, höhere Zugfestigkeit, höheres E-Modul | |||
4.021 | Resin High Temp | Orange | -40 | 260 | hitzebeständige Vorrichtungen, Gussformen für Prototypen | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | sehr hohe Hitzebeständigkeit | |||
4.023 | Resin Durable | Transparent | -40 | 50 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | funktionsfähige Prototypen und Bauteile, Kleinserien | UV-Immission | schlagfest, abriebfest, geringer Reibwert, dehnbar | |||
4.024 | PA 2200 | Weiß | 75D | -40 | 160 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie kleine bis mittelgroße Serien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, Lebensmittelbranche) | Polyamid 12 | biokompatibel nach EN ISO 10993-1 und USP/Level VI/121 °C, zertifiziert für Lebensmittelkontakt gemäß der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische Genussmittel); Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen und die Herstellung medizinischer Geräte, nicht geeignet für die Verwendung von Produkten, die dazu bestimmt sind, im menschlichen Körper zu verbleiben. | gute Chemikalienbeständigkeit | hohe Festigkeit und Steifigkeit, dünnwandiger Druck möglich, Fertige Funktionsbauteile druckbar, Nacharbeit möglich (Drehen, Fräsen) | |
4.025 | PA 2200 | Schwarz | 75D | -40 | 160 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie kleine bis mittelgroße Serien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyamid 12 | gute Chemikalienbeständigkeit | hohe Festigkeit und Steifigkeit, dünnwandiger Druck möglich, Fertige Funktionsbauteile druckbar, Nacharbeit möglich (Drehen, Fräsen) | ||
4.026 | CPE | mehrere | 72D | -40 | 70 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Co-Polyester | herausragende Chemikalienbeständigkeit | langfristige UV-Immission | Herausragende Chemikalienbeständigkeit, Robustheit und Formstabilität | |
4.027 | CPE+ | Schwarz, Weiß, Transparent | 75D | -40 | 100 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Co-Polyester | herausragende Chemikalienbeständigkeit | langfristige UV-Immission | Herausragende Chemikalienbeständigkeit, Robustheit und Formstabilität, höhere Temperaturbeständigkeit und Schlagzähigkeit als CPE | |
4.028 | Igus® | Weiß | -40 | 80 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen, komplexe Verschleißteile (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | sehr guten tribologischen Eigenschaften (besonders verschleißfest) | |||||
4.029 | PA 3200 GF | Weiß | 80D | -40 | 160 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie kleine bis mittelgroße Serien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyamid 12 | hohe Steifigkeit bei gleichzeitig guter Bruchdehnung, hohe mechanische Verschleißfestigkeit, hohe thermische Belastbarkeit, Fertige Funktionsbauteile druckbar | |||
4.030 | PLA tough | mehrere | 79D | -40 | 60 | funktionelle Prototypen, Werkzeugbau, Fertigungshilfsmittel | Polylactid | langfristige UV-Immission | Zuverlässiger als ABS für größere Drucke, ohne Delaminierung oder Verformung, mit Stützmaterial kompatibel | ||
4.031 | Resin Grey Pro | Dunkelgrau | -40 | 85 | funktionelle Prototypen und Bauteile, Kleinserien | Photopolymer (Kunstharz) | UV-Immission | gute Bruchdehnung, Bauteile mit hoher Präzision, sehr gute Oberfläche | |||
4.032 | Resin Rigid | Weiß | -40 | 95 | funktionelle Prototypen und Bauteile, Kleinserien | funktionsfähige Prototypen und Bauteile, Kleinserien | UV-Immission | hohe Steifheit und Formbeständigkeit bei guter Hitzebeständigkeit, sehr guter Oberfläche | |||
4.033 | Ultem™ HU 1010 | Natur | -40 | 200 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Lebensmittel- und Medizinbereich) | Polyetherimide (amorpher Thermoplast) | FDA 21-CFR 177.1595, EU 10/2011 und 2019/1338 (ausgenommen Frankreich), EG 2023/2006 (GMP), ISO 10993 oder USP Klasse VI, Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen und die Herstellung medizinischer Geräte, nicht geeignet für die Verwendung von Produkten, die dazu bestimmt sind länger als 29 Tage, im menschlichen Körper zu verbleiben. | gut chemisch beständig | hohe Wärmebeständigkeit und mechanische Festigkeit, Flammwiedrigkeit, biokompatibel sowie gamma-, EtO- oder dampfsterilisierbar | ||
4.034 | Ultem™ 1010 | Natur | -40 | 200 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyetherimide (amorpher Thermoplast) | UL94 V0 bei 1,5 mm und 5VA bei 3,0 mm. | gut chemisch beständig | hohe Wärmebeständigkeit und mechanische Festigkeit, Flammwiedrigkeit | ||
4.035 | Ultem™ 9085 | Natur | -40 | 170 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyetherimide (amorpher Thermoplast) | entspricht UL94 V0 bei 1,5 und 3,0 mm und erfüllt FAR 25.853 und OSU 55/55 mit geringer Toxizität, Rauch- und Flammenentwicklung. | resistent gegenüber vielen Chemikalien | hohe Temperturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Festigkeit, Flammwiedrigkeit, inhärenten Flammresistenz, langzeithydrolytische Stabilität | ||
4.036 | PA6 GF30 | Schwarz | -40 | 100 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyamid 6 (teilkristalliner Thermoplast), glasfaserverstärkt | beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe | Gleitanwendungen | Glasfaser verstärktes Polyamid, sehr hohe Festigkeit, gute Verschleißfestigkeit, hoher statischer Belastung über eine lange Zeitdauer bei hohen Temperaturen, gute Zerspanbarkeit (Drehen, Fräsen) | ||
4.037 | PEEK CF30 | Schwarz | -40 | 260 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Marinetechnik, Elektronik, Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast), kohlefaserverstärkt | gut chemische Beständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlung, hydrolyse- und heißdampfbeständig | mit 30 % Kohlefasern gefüllter PEEK Werkstoff, sehr hohe mechanische Festigkeit, sehr hohe Steifigkeit, deutlich bessere Wärmeleitfähigkeit, sehr gute Hydrolysebeständigkeit in kochendem Wasser und überhitztem Dampf, verbesserte Lebensdauer von Gleitanwendungen | |||
4.038 | PEKK-A | Natur | -40 | 150 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyetheretherketon (teilkristalliner Thermoplast) | UL 94 V0 | sehr gute chemische Beständigkeit | hohe Temperturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Festigkeit, Flammwiedrigkeit, langzeithydrolytische Stabilität | ||
4.039 | PA 12 | Weiß | -40 | 110 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyamid 12 (teilkristalliner Thermoplast) | guten Chemikalienbeständigkeit, beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe | hohe Zähigkeit, gute Verschleißfestigkeit, gute Gleit- Reibeigenschaften, geringe Feuchteaufnahme | |||
4.040 | PA CF | Schwarz | -40 | 120 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Sondermaschinenbau, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau) | Polyamid 6 (teilkristalliner Thermoplast), kohlefaserverstärkt | beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe | kohlefaserverstärkte Polyamid, hohe Festigkeit | |||
4.041 | PC-S | Transparent | 79D | -40 | 140 | funktionelle Konstruktionsteile und Prototypen sowie Kleinserien (Lebensmittelindustrie, Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau, mechanische Anwendungen) | Polycarbonat | FDA 21-CFR 174.5, (EU) NR. 10/2011, EG 1935/2004, EG 2023/2006 (GMP) | langfristige UV-Immission | Lebensmittelecht gemäß FDA, sterilisierbar, Temperaturbeständig bis 140 °C | |
Werkstoffnummer | Bezeichnung | Farbe | Härte [Shore] | Temp - [°C] | Temp + [°C] | Hauptanwendung | Beschreibung | Konformitäten | Beständigkeiten | Unbeständigkeiten | Besondere Eigenschaften |
Kontakt
Ihre Anfragen nehmen wir gerne persönlich
am Telefon entgegen:
oder per E-Mail an haenssler@dicht.de
Werkstoffe
Wir sind Ihr Entwicklungspartner. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir das optimale Kunststoffteil oder Dichtungselement. Hierzu gehört auch die Auswahl des geeigneten Fertigungsverfahrens in Kombination mit dem passenden Werkstoff. Wählen Sie hier Ihren Wunschwerkstoff!
Ihre Anfragen nehmen wir gerne persönlich am Telefon entgegen: +49 (0) 621 48480-0
Hänssler Kunststoff- und
Dichtungstechnik GmbH
Edwin-Reis-Str. 5
68229 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 48480-0
Fax: +49 (0) 621 48480-33