PTFE is the most important fluoroplastic, also known under the trade name TeflonTM from DuPont/Chemours. Its advantages are its wide temperature application range and heat resistance, its inertness and thus universal chemical resistance, and its robustness to weathering. PTFE is also characterized by a high elongation at break and a high flexural fatigue strength. The material is physiologically harmless and thus very well suited for use in the food industry.
Werkstoffnummer | Bezeichnung | Farbe | Härte [Shore] | - | + | kurz | ¹ = dynamisch ² = statisch | Hauptanwendung | Beschreibung | Konformitäten | Beständigkeiten | Unbeständigkeiten | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.001 | PTFE rein | Weiß | 55D | -200 | 260 | 250 bar | Stützringe, Flachdichtungen, O-Ringe, Dachmanschetten, WDR, Dreh-Frästeile | PTFE Natur, der Standard in der Dichtungs- und Kunststofftechnik. Ein optimaler Werkstoff für den Kontakt mit aggressiven Medien und besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie | FDA, EG 1935/2004 | Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber fast allen Medien | Geschmolzene oder gelöste Alkalimetalle, unbeständig gegen Strahlung, Quellung in fluorhaltigem Kohlenwasserstoff | Temperaturbeständig, geringe Reibung | |
1.002 | PTFE TFM Natur | Weiß, Natur | 57D | Gasanwendungen | PTFE TFM ist ein modifiziertes PTFE mit dichterem Gefüge. Zerspante Teile haben eine glattere Oberfläche | FDA, EG 1935/2004 | Temperaturbeständig, geringe Reibung, gasdicht, geringer Kaltfluss | ||||||
1.003 | PTFE PGM | Anthrazit | 58D | 350 bar | Gleitringe, Kolben- und Stangendichtungen, WDR | PTFE Compound mit 15 % Glas + 5 % MOS2 | Gute Druckbeständigkeit, gute dielektrische Eigenschaften, geringer Kaltfluss | ||||||
1.004 | PTFE D46 | Braun | 63D | 600 bar | Gleitringe, Kolben- und Stangendichtungen, Führungsbänder | PTFE Compound mit 40 % Bronze | Gute chemische Beständigkeit gegenüber fast allen Medien, nicht geeignet für Wasseranwendungen | Alkalimetalle, Natrium, unbeständig gegen Strahlung, Wasser | Gute Druckbeständigkeit, sehr gutes | ||||
1.005 | PTFE PKO | Schwarz | 60D | 400 bar | Führungsband, Gleitringe, Kolben- und Stangendichtungen | PTFE Compound mit 23 % Kohle, 2 % Grafit | Gute chemische Beständigkeit gegenüber fast allen Medien | Gute Druckbeständigkeit, Wasserhydraulik, Pneumatik, weiche Gegenlaufflächen, gute Trockenlaufeigenschaften | |||||
1.006 | PTFE PGR | Dunkelgrau | 60D | 350 bar | Führungsband, Gleitringe, Kolben- und Stangendichtungen, federunterstützte Dichtungen | PTFE Compound mit Grafit | Hydrauliköl mit Zink | ||||||
1.007 | PTFE EKO | Creme | 56D | Rotationsdichtungen, federunterstützte Dichtungen | PTFE Compound mit 10 % Ekonol (organischer Füllstoff) | FDA | Besonders gute chemische Beständigkeit gegenüber fast allen Medien, gute Verschleiß- und Extrusionsfestigkeit | Gutes Reibverhalten, gute Trockenlaufeigenschaften, Einsatz in der Wasserhydraulik, Lebensmittelindustrie, für weiche Gegenlaufflächen | |||||
1.008 | PTFE PGV | Hellgrau | 60D | 400 bar | Kolben- und Stangendichtungen, Dachmanschetten | PTFE Compound mit Glasfaseranteil | FDA, EG 1935/2004 | Besonders gute chemische Beständigkeit gegenüber fast allen Medien | Bedingt für Heißwassereinsatz | Hohe Druckbeständigkeit, gute dielektrische Eigenschaften, für harte Gegenlaufflächen | |||
1.009 | PTFE PKF 10 % | Dunkelgrau | 60D | 450 bar | Stützringe, Kolben- und Stangendichtungen, Gleitlager | PTFE Compound mit 10 % Kohlefaser | Sehr hohe Druckbeständigkeit, für harte Gegenlaufflächen, Heißwasseranwendungen | ||||||
1.010 | PTFE PKF 15 % | Dunkelgrau | 60D | 500 bar | PTFE Compound mit 15 % Kohlefaser | ||||||||
1.011 | PTFE PPS | Dunkelgrau | 60D | PTFE +15 % PPS +10 % Ko +2 % MoS2 | Sehr hohe Druckbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit | ||||||||
1.012 | PTFE ESD | Schwarz | 57D | 350 bar | Stützringe, Kolben- und Stangendichtungen, Gleitlager, Dreh-Frästeile | PTFE Compound mit leitfähigen Pigmenten | ESD-Anwendungen, elektrisch leitfähig, keine statische Aufladung | ||||||
1.013 | PTFE PEEK | Creme | 60D | 500 bar | PTFE Compound mit PEEK | FDA, EG 1935/2004 | Sehr hohe Druckbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit, für extreme Anwendungen | ||||||
1.014 | PTFE Kohle TFM | Dunkelgrau | 60D | 400 bar | Wellendichtringe, Stangendichtungen, Kolbendichtungen, federvorgespannte Dichtungen | PTFE TFM + Kohle | Gute Trockenlaufeigenschaften | ||||||
1.015 | PTFE TFM GF | Hellgrau | 60D | PTFE TFM + 25 % Glas | Gute Druckbeständigkeit, für harte Gegenlaufflächen |
Hänssler Kunststoff- und
Dichtungstechnik GmbH
Edwin-Reis-Str. 5
68229 Mannheim, Germany
Phone: +49 (0) 621 48480-0
Fax: +49 (0) 621 48480-33